Ürün modeli | Belirtilen Gerilim | Belirtilen Güç | Karıştırma Hız | Varil Hız | Tas Kapasite | Makine Boyut | Makine Wegiht | Kapasite |
ST-210 Dikey Hamur Karıştırıcı | 3P 380V 50/60Hz | 0.85/1.5kW | 114/230r/dk | 12/24r/dk | 48L | Uzunluk (l) 910 x genişlik (w) 530 x yükseklik (h) 1040 mm | 180kg | 18kg |
3P 380V 50/60Hz | 1.5/2.4kw | 115/230r/dk | 10/20r/dk | 68L | Uzunluk (l) 1035 x genişlik (w) 610 x yükseklik (h) 1150 mm | 310kg | 25kg | |
3P 380V 50/60Hz | 3.0/4.5kw | 125/250r/dk | 10/20r/dk | 122L | Uzunluk (l) 1210 x genişlik (w) 790 x yükseklik (h) 1310 mm | 430kg | 50kg | |
3P 380V 50/60Hz | 9.75kw | 125/250r/dk | 10/20r/dk | 180L | Uzunluk (l) 1300 x genişlik (w) 880 x yükseklik (h) 1460 mm | 718kg | 75kg | |
3P 380V 50/60Hz | 4.0/7.5kw | 125/250r/dk | 10/20r/dk | 240L | Uzunluk (l) 1360 x genişlik (w) 940 x yükseklik (h) 1660 mm | 800kg | 100kg | |
3P 380V 50/60Hz | 4.0/7.5kw | 125/250r/dk | 10/20r/dk | 300L | Uzunluk (l) 1360 x genişlik (w) 940 x yükseklik (h) 1660 mm | 890kg | 125kg |
Otomatik biçimlendirme
Farklı gıdaların biçimlendirme özelliklerine göre, çift kontrol çift yönlü senkron kantitatif besleme prensibi benimsenmiştir ve yapı otomatik biçimlendirme elde etmek için makul olarak tasarlanmıştır. .